Drone DJI Mini 3 Pro DJI RC-N1 (Sem tela) & Bateria DJI Mini 3 Pro (34 min)
Valor à vista:
R$6.790,00
Eficiente e portátil, o DJI Mini 3 Pro acompanha controle DJI RC-N1 e uma bateria extra.
Fora de estoque

Carregando, aguarde...
7 dias para trocas e devoluções
Potente e mega compacto, o DJI Mini 3 Pro é tão poderoso quanto é portátil. Pesando menos de 249 gramas e trazendo recursos de segurança otimizados, além de estar em conformidade com as regulamentações internacionais, o DJI Mini 3 Pro é ainda o drone mais seguro de toda a Série Mini.
Com um sensor de 1/1.3” e recursos de ponta, foi criado para redefinir o significado de voar com um Mini drone.
O DJI Mini 3 Pro ostenta um visual completamente novo que é otimizado para tirar mais proveito de cada voo. Com hélices maiores, estrutura com inclinação aerodinâmica e um poderoso sistema de detecção de obstáculos, seu design prático traz maior tempo de voo e segurança aprimorada.
As hélices renovadas oferecem maior alcance de rotação para capturas em ângulo baixo e Gravação vertical, trazendo várias oportunidades criativas. Cada um de seus aspectos inovadores foi cuidadosamente considerado para levar o Mini a alturas nunca antes vistas.
- Aeronave DJI Mini 3 Pro
- Controlador inteligente DJI RC-N1 (sem tela)
- 1 Bateria de voo inteligente Mini 3 Pro 34 min
- 3 Pares de Hélices Mini 3 Pro
- Chave de fenda
- 6 parafusos
- Protetor de cardan Mini 3 Pro
- Cabo PD Tipo-C para Tipo-C
Fazemos parte do Drone Legal. Verifique a Originalidade do seu drone
Peso de decolagem | <249 g |
---|---|
Dimensões (C×L×A) | Dobrada: 145×90×62 mm Desdobrada: 171×245×62 mm Desdobrada (com hélices): 251×362×70 mm |
Comprimento diagonal | 247 mm |
Velocidade máx. de ascensão | 5 m/s (modo S) 3 m/s (modo N) 2 m/s (modo C) |
Velocidade máx. de descensão | 5 m/s (modo S) 3 m/s (modo N) 1,5 m/s (modo C) |
Velocidade máx. de voo (ao nível do mar, sem vento) | 6 m/s (modo S) 10 m/s (modo N) 6 m/s (modo C) |
Altura máx. de serviço acima do nível do mar | Com a Bateria de Voo Inteligente: 4000 m Com a Bateria de Voo Inteligente Plus: 3000 m |
Duração máx. de voo | 34 min. (com a Bateria de Voo Inteligente e medido ao voar a 21,6 km/h em condições sem vento) 47 min. (com a Bateria de Voo Inteligente Plus e medido ao voar a 21,6 km/h em condições sem vento) Disponível apenas em alguns países. |
Duração máx. de voo estacionário | 30 min. (com a Bateria de Voo Inteligente em condições sem vento) 40 min. (com a Bateria de Voo Inteligente Plus em condições sem vento) |
Distância máx. de voo | 18 km (com a Bateria de Voo Inteligente e medido ao voar a 43,2 km/h em condições sem vento) 25 min. (com a Bateria de Voo Inteligente Plus e medido ao voar a 43,2 km/h em condições sem vento) |
Resistência máx. ao vento | 10,7 m/s (nível 5) |
Ângulo máx. de inclinação | Frontal: 40°, Traseiro: 35º (modo S) 25° (modo N) 25° (modo C) |
Velocidade máx. angular (padrão)* | 130°/s (modo S): * Pode ser definida no aplicativo entre 20°/s a 250°/s 75°/s (modo N): * Pode ser definida no aplicativo entre 20°/s a 120°/s 30°/s (modo C): * Pode ser definida no aplicativo entre 20°/s a 60°/s |
Temperatura de funcionamento | -10° a 40 °C |
Sistema global de navegação por satélite (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
Frequência de funcionamento | 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz |
Potência do transmissor (EIRP) | 2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
Modo GPS | Vertical: ±0,1 m (com posicionamento visual) | ±0,5 m (com posicionamento por GNSS) Horizontal: ±0,3 m (com posicionamento visual) | ±0,5 m (com posicionamento por GPS) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.